Schema 总数5
有草稿2草稿发布后才按新版本校验
被工具引用4
含「结构合法、业务拒绝」样例5
| Schema | 方向 | 版本 | 失效策略 | 引用工具 / Prompt | 评测用例 | 字段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
意图解析结果SO-INTENT | Agent 输出 | 1.4草稿 1.5-draft | 自动修复一次 · ≤1 次 | PR-INTENT | 3 条 | 6 | 编辑 |
任务计划SO-PLAN | Agent 输出 | 2草稿 3-draft | 重新生成 · ≤1 次 | task.create · route.validate · PR-PLAN | 3 条 | 8 | 编辑 |
航线生成结果SO-ROUTE | 工具输出 | 2无草稿 | 拒绝并报错 | route.generate · route.validate · PR-ROUTE | 3 条 | 7 | 编辑 |
巡检分析结论SO-INSPECT | Agent 输出 | 1.4无草稿 | 重新生成 · ≤1 次 | event.report · PR-INSPECT | 2 条 | 6 | 编辑 |
报告摘要SO-REPORT | Agent 输出 | 2无草稿 | 自动修复一次 · ≤1 次 | report.generate · PR-SUMMARY | 1 条 | 5 | 编辑 |
入参 Schema 属于工具目录(参数是否齐全、类型是否正确);这里管理的是业务输出结构。 两者都要通过,仍不代替业务平台的状态与权限校验。