作业报告
任务完成后自动生成结构化报告,可查看、导出与归档
报告总数5全部来自模拟任务
本周生成43
含异常报告4需人工复核
平均生成耗时38 s任务结束到报告可读
生成与异常趋势
近 7 天按日汇总
生成报告包含异常
1050
10-2310-2410-2510-2610-2710-2810-29
| 报告 | 作业区域 | 生成时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
河道漂浮物巡查报告RP-20261028-07 · T-20261028-07 | 南湖公园北门 | 2026-10-28 16:05 | 已生成 | |
南湖公园周界巡查报告RP-20261028-03 · T-20261028-03 | 南湖公园北门 | 2026-10-28 11:02 | 已生成 | |
工业园 B 区立面检查报告RP-20261027-04 · T-20261027-04 | 工业园 B 区 | 2026-10-27 15:30 | 已生成 | |
滨江东路消防通道巡检报告RP-20261027-08 · T-20261027-08 | 滨江东路消防通道 | 2026-10-27 10:20 | 已生成 | |
南湖公园周界巡查报告RP-20261026-02 · T-20261026-02 | 南湖公园北门 | 2026-10-26 10:12 | 已生成 |
报告中的覆盖面积、异常数量等均为演示数据,用于展示报告结构。