运行追踪
每次 Agent 运行的完整链路:消息、意图、查询、工具、校验、确认与结果
Trace 总数13
步骤总数87
失败 Trace3
平均耗时15940 ms
| Trace | 关联任务 | Agent | 步骤 | 状态 | 总耗时 | 开始时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-20261029-0901 | 滨江东路消防通道巡检T-20261029-01 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 8 | 运行中 | 20480 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261028-1302 | 高架桥下堆积物排查T-20261028-05 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 6 | 失败 | 18320 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261026-1640 | 河道漂浮物巡查T-20261026-09 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 5 | 失败 | 9920 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261029-0820 | 南湖公园周界巡查T-20261029-02 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 6 | 运行中 | 18320 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261029-0755 | 工业园 B 区立面检查T-20261029-03 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 5 | 成功 | 9920 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261028-1501 | 河道漂浮物巡查T-20261028-07 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 7 | 成功 | 19520 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261028-1001 | 南湖公园周界巡查T-20261028-03 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 7 | 成功 | 19520 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261027-0901 | 滨江东路消防通道巡检T-20261027-08 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 7 | 成功 | 19520 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261027-1401 | 工业园 B 区立面检查T-20261027-04 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 7 | 成功 | 19520 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261026-0901 | 南湖公园周界巡查T-20261026-02 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 7 | 成功 | 19520 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261023-1110 | T-20261023-05T-20261023-05 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 7 | 失败 | 19520 ms | 09:42:03 | |
| TR-20261029-0915 | 滨江东路消防通道巡检T-20261029-01 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 5 | 运行中 | 9920 ms | 09:42:03 | |
| TR-RAG-20261029-0912 | 无 | AGENT-COPILOT-OPS@1.4.2 | 10 | 成功 | 3215 ms | 09:12:04 |
Trace 内容为模拟运行记录;失败步骤会标注错误码与上游信息。