工作流管理
对话生成的草稿和手动流程在这里统一启停、运行与追溯;执行全部为模拟,不调用真实飞控
| 工作流 | 来源 | 节点 | 状态 | 资源 | 成功率 | 最近运行 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
每天 · 滨江东路消防通道巡检 + 异常分析 + 通知WF-05 · v1.2 · 定时 每天 08:00 | 对话生成 | 6 个 | 已发布已启用 | 已齐 | 96% | 2026-10-29 08:00 | |
占道事件自动通知属地WF-01 · draft r1 · 事件创建且类型 = 占道 | 手动 | 5 个 | 已发布未启用 | 已齐 | 96% | 2026-10-27 09:53 | |
每日机巢设备自检WF-02 · draft r1 · 定时 每日 06:00 | 手动 | 4 个 | 已发布未启用 | 已齐 | 100% | 2026-10-29 06:00 | |
低电量自动返航WF-03 · draft r1 · 执行中电量 < 25% | 手动 | 4 个 | 已发布未启用 | 已齐 | 100% | 2026-10-22 17:11 | |
周报生成与推送WF-04 · draft r1 · 定时 每周一 09:00 | 手动 | 4 个 | 草稿未启用 | 已齐 | — | — |
发布只切换线上版本,不会自动启用;启用与运行都会先过流程校验。已在运行的实例不受影响。 去前台工作流