意图识别
PR-INTENT · 意图识别 · 把自然语言请求解析为意图、区域、缺失字段与是否需要人工确认。
当前编辑 2.4-draft · 草稿
系统指令(System)
0 字符 · 修改后需保存草稿用户模板(User)
变量写法 {{name}},渲染色由调试台验证变量与模型参数
| 变量 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| {{user_input}} | string | 必填 | 用户原话(未改写) | 帮我巡检一下 |
| {{user_role}} | string | 必填 | 当前操作人角色 | 作业值班员 |
| {{session_summary}} | string | — | 会话摘要,不包含未经确认的参数 | 用户先问了南湖公园的周界巡查 |
| {{device_list}} | object | — | 可用设备摘要(只读) | UAV-02 64% / UAV-04 95% |
| {{clarify_history}} | string | — | 上一轮追问与回答 | 已追问区域,用户未回答 |
发布前建议先用同一份数据集跑一次回归,确认没有安全用例回归。
数据集、实验、评分与指标均为模拟数据,未调用真实模型或设备,也不代表真实线上表现。调试台输出与实验数据均为模拟生成,未调用真实模型。